Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 62227 - Kroisbach

GST-NR 1/1 (Kroisbach a.d.F. 14) GST-NR .22/2 (Kroisbach a.d.F. 63) GST-NR .46
GST-NR 1/2 GST-NR 23 GST-NR 46
GST-NR 1/3 (Kroisbach a.d.F. 76) GST-NR .23/1 (Kroisbach a.d.F. 106) GST-NR .47 (Kroisbach a.d.F. 16)
GST-NR 3/1 (Kroisbach a.d.F. 17) GST-NR 24 GST-NR 47/2 (Kroisbach a.d.F. 36)
GST-NR 3/2 GST-NR .25 (Kroisbach a.d.F. 32) GST-NR 48 (Kroisbach a.d.F. 54)
GST-NR 7 GST-NR 25 (Kroisbach a.d.F. 34) GST-NR 48 (Kroisbach a.d.F. 56)
GST-NR 9 (Kroisbach a.d.F. 19) GST-NR 25 (Kroisbach a.d.F. 109) GST-NR 54
GST-NR 11/1 (Kroisbach a.d.F. 77) GST-NR 26 GST-NR 55
GST-NR 11/2 (Kroisbach a.d.F. 77) GST-NR 32/1 (Kroisbach a.d.F. 26A) GST-NR 56
GST-NR 13/1 (Kroisbach a.d.F. 133) GST-NR 32/1 (Kroisbach a.d.F. 26) GST-NR .69 (Kroisbach a.d.F. 57)
GST-NR 13/2 (Kroisbach a.d.F. 95) GST-NR 32/2 (Kroisbach a.d.F. 26) GST-NR .70/1 (Kroisbach a.d.F. 52)
GST-NR 13/3 (Kroisbach a.d.F. 20) GST-NR 34/2 (Kroisbach a.d.F. 25) GST-NR .70/2
GST-NR 14/2 GST-NR .36 (Kroisbach a.d.F. 35) GST-NR .74 (Kroisbach a.d.F. 50)
GST-NR 17 GST-NR 37 (Kroisbach a.d.F. 28) GST-NR .86 (Kroisbach a.d.F. 66)
GST-NR 18/1 (Kroisbach a.d.F. 24) GST-NR 37 (Kroisbach a.d.F. 31) GST-NR .89
GST-NR .19 (Kroisbach a.d.F. 23) GST-NR .38/2 (Kroisbach a.d.F. GNR 1669/2) GST-NR .98 (Kroisbach a.d.F. 63)
GST-NR 20 GST-NR 39 (Kroisbach a.d.F. 35) GST-NR .99 (Kroisbach a.d.F. 12)
GST-NR .21 GST-NR 42/2 (Kroisbach a.d.F. 90) GST-NR .100 (Kroisbach a.d.F. 87)
GST-NR 21/1 (Kroisbach a.d.F. 151) GST-NR .45/1 (Kroisbach a.d.F. 15) GST-NR .101 (Kroisbach a.d.F. 107)
GST-NR 21/2 (Kroisbach a.d.F. 30) GST-NR .45/2 (Kroisbach a.d.F. 18) GST-NR .102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14