Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 58011 - Mariapfarr

GST-NR 2532/1 (Örmoos 33) GST-NR 2548 GST-NR 2562/1 (Mariapfarr 34)
GST-NR 2532/1 (Örmoos 166) GST-NR 2549 GST-NR 2562/2
GST-NR 2532/2 GST-NR 2550 GST-NR 2563
GST-NR 2533 GST-NR 2551 GST-NR 2619
GST-NR 2534 GST-NR 2552 GST-NR 2620
GST-NR 2535 GST-NR 2553 GST-NR 2621
GST-NR 2536 GST-NR 2554 GST-NR 2622
GST-NR 2537 (Örmoos 357) GST-NR 2555/1
GST-NR 2537 (Örmoos 358) GST-NR 2555/2
GST-NR 2538 (Örmoos 357) GST-NR 2556
GST-NR 2538 (Örmoos 358) GST-NR 2557
GST-NR 2539 (Örmoos 321) GST-NR 2558
GST-NR 2540 (Örmoos 320) GST-NR 2559
GST-NR 2541 GST-NR 2560
GST-NR 2542 GST-NR 2561/1 (Höhenweg 651)
GST-NR 2543 (Örmoos 36) GST-NR 2561/2 (Höhenweg 586)
GST-NR 2544 GST-NR 2561/3 (Höhenweg 364)
GST-NR 2545 (Örmoos 37) GST-NR 2561/4
GST-NR 2546 GST-NR 2561/5
GST-NR 2547 GST-NR 2561/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28