Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 51216 - Marchtrenk

GST-NR 3015/1 GST-NR 3030/6 GST-NR 3041/5
GST-NR 3015/2 GST-NR 3031/2 GST-NR 3041/6
GST-NR 3015/3 GST-NR 3032/1 (Kiesstraße 31) GST-NR 3042/1
GST-NR 3019 GST-NR 3032/2 GST-NR 3042/2
GST-NR 3022/1 GST-NR 3032/3 GST-NR 3046 (Kiesstraße 21)
GST-NR 3022/2 GST-NR 3033/1 GST-NR 3047/1
GST-NR 3022/3 GST-NR 3033/2 GST-NR 3047/2
GST-NR 3022/4 GST-NR 3033/3 GST-NR 3047/3
GST-NR 3022/5 GST-NR 3033/4 GST-NR 3048/1
GST-NR 3022/6 GST-NR 3035/1 GST-NR 3048/2
GST-NR 3022/7 GST-NR 3035/2 GST-NR 3049/1
GST-NR 3022/8 GST-NR 3038/1 (Kiesstraße 25) GST-NR 3049/2
GST-NR 3022/9 GST-NR 3038/2 (Kiesstraße 25) GST-NR 3050/1
GST-NR 3022/10 GST-NR 3039/1 GST-NR 3050/2
GST-NR 3026 GST-NR 3039/2 (Kiesstraße 23) GST-NR 3050/3
GST-NR 3029 GST-NR 3039/3 GST-NR 3050/4 (Kappernstraße 41)
GST-NR 3030/1 GST-NR 3041/1 GST-NR 3050/5
GST-NR 3030/3 GST-NR 3041/2 GST-NR 3050/7 (Carl-Auer-von-Welsbach-Straße 17)
GST-NR 3030/4 GST-NR 3041/3 GST-NR 3050/8 (Carl-Auer-von-Welsbach-Straße 6a)
GST-NR 3030/5 GST-NR 3041/4 GST-NR 3050/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148