Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 48233 - St. Florian am Inn

GST-NR 3056/2 GST-NR 3056/26 GST-NR 3064
GST-NR 3056/3 GST-NR 3056/27 GST-NR 3065
GST-NR 3056/5 GST-NR 3058/2 GST-NR 3067
GST-NR 3056/6 GST-NR 3058/3 GST-NR 3071
GST-NR 3056/7 GST-NR 3058/8 GST-NR 3073/1
GST-NR 3056/8 GST-NR 3058/9 GST-NR 3073/2
GST-NR 3056/10 GST-NR 3058/12 GST-NR 3074
GST-NR 3056/11 GST-NR 3058/14 GST-NR 3075/2
GST-NR 3056/12 GST-NR 3058/15 GST-NR 3075/3
GST-NR 3056/13 GST-NR 3058/16 GST-NR 3075/4
GST-NR 3056/14 GST-NR 3059/1 GST-NR 3075/5
GST-NR 3056/15 GST-NR 3059/2 GST-NR 3075/6
GST-NR 3056/16 GST-NR 3059/3 GST-NR 3076/1 (Sankt Florian am Inn 35)
GST-NR 3056/17 GST-NR 3060/1 GST-NR 3077
GST-NR 3056/18 GST-NR 3060/2 GST-NR 3078
GST-NR 3056/19 GST-NR 3061 GST-NR 3079
GST-NR 3056/20 GST-NR 3062 GST-NR 3080/1
GST-NR 3056/21 GST-NR 3063/1 GST-NR 3081/3
GST-NR 3056/24 GST-NR 3063/2 GST-NR 3084/1
GST-NR 3056/25 GST-NR 3063/3 GST-NR 3087/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23