Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 45212 - Urfahr

GST-NR 282/78 (Riesenederfeld 35) GST-NR 286/4 GST-NR 297/10
GST-NR 282/79 (Riesenederfeld 33) GST-NR 286/5 GST-NR 297/11 (Am Grünen Hang 9)
GST-NR 282/80 GST-NR 287/2 (Am Grünen Hang 15) GST-NR 297/11 (Am Grünen Hang 9b)
GST-NR 282/81 GST-NR 287/5 (Am Grünen Hang 11) GST-NR 297/12 (Tobersbergerweg 6)
GST-NR 282/82 GST-NR 287/6 (Am Grünen Hang 13) GST-NR 297/14 (Tobersbergerweg 8)
GST-NR 282/83 GST-NR 287/7 (Am Grünen Hang 17) GST-NR 297/16 (Tobersbergerweg 12)
GST-NR 282/84 GST-NR 290/1 (Landgutstraße 33) GST-NR 297/17 (Tobersbergerweg 14)
GST-NR 282/85 GST-NR 290/1 (Landgutstraße 35) GST-NR 297/19
GST-NR 283/1 GST-NR 290/1 (Nißlstraße 13) GST-NR 297/20
GST-NR 283/3 GST-NR 290/1 (Nißlstraße 15) GST-NR 297/21 (Am Teich 28)
GST-NR 283/4 GST-NR 290/1 (Pfeifferstraße 12) GST-NR 297/22 (Am Teich 26)
GST-NR 283/5 GST-NR 290/1 (Pfeifferstraße 14) GST-NR 297/23 (Am Teich 24)
GST-NR 283/6 GST-NR 290/1 (Pfeifferstraße 16) GST-NR 297/24 (Am Teich 22)
GST-NR 284/1 GST-NR 290/1 (Pfeifferstraße 18) GST-NR 297/25 (Am Teich 20)
GST-NR 284/2 GST-NR 290/1 (Pfeifferstraße 20) GST-NR 297/26 (Am Teich 18)
GST-NR 284/3 GST-NR 290/2 GST-NR 297/27 (Am Teich 16)
GST-NR 284/5 GST-NR 297/3 (Am Grünen Hang 3) GST-NR 297/28 (Am Teich 14)
GST-NR 284/7 GST-NR 297/4 (Nißlstraße 10) GST-NR 297/29 (Am Teich 12)
GST-NR 286/1 (Am Grünen Hang 41) GST-NR 297/7 GST-NR 297/30 (Am Teich 10)
GST-NR 286/2 (Aubergstraße 51) GST-NR 297/8 (Am Grünen Hang 5) GST-NR 297/31 (Am Teich 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64