Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 34062 - Rechnitz

GST-NR 5691/39 (Tannenweg 8) GST-NR 5692/13 GST-NR 5692/34 (Pointgasse 54a)
GST-NR 5691/40 GST-NR 5692/14 (Pointgasse 46) GST-NR 5693/1 (Pointgasse 48)
GST-NR 5691/41 (Tannenweg 5) GST-NR 5692/15 (Pointgasse 44) GST-NR 5693/2
GST-NR 5691/42 (Tannenweg 3) GST-NR 5692/16 (Pointgasse 42) GST-NR 5694
GST-NR 5691/43 (Tannenweg 1a) GST-NR 5692/17 (Pointgasse 40) GST-NR 5695
GST-NR 5691/44 (Tannenweg 1) GST-NR 5692/18 (Pointgasse 38) GST-NR 5696
GST-NR 5691/46 GST-NR 5692/19 (Pointgasse 36) GST-NR 5697
GST-NR 5691/47 GST-NR 5692/20 (Pointgasse 34) GST-NR 5698
GST-NR 5692/1 GST-NR 5692/21 (Pointgasse 32) GST-NR 5699
GST-NR 5692/2 GST-NR 5692/22 (Pointgasse 30) GST-NR 5700
GST-NR 5692/3 GST-NR 5692/23 (Pointgasse 54) GST-NR 5701
GST-NR 5692/4 (Pointgasse 43) GST-NR 5692/24 (Pointgasse 52) GST-NR 5702
GST-NR 5692/5 (Pointgasse 41) GST-NR 5692/25 (Pointgasse 50) GST-NR 5703
GST-NR 5692/6 (Pointgasse 39) GST-NR 5692/27 (Pointgasse 56) GST-NR 5704
GST-NR 5692/7 (Pointgasse 37) GST-NR 5692/28 (Pointgasse 56) GST-NR 5705
GST-NR 5692/8 (Pointgasse 35) GST-NR 5692/29 GST-NR 5712/1
GST-NR 5692/9 (Pointgasse 33) GST-NR 5692/30 GST-NR 5712/2 (Pointgasse 24)
GST-NR 5692/10 (Pointgasse 31) GST-NR 5692/31 (Pointgasse 58) GST-NR 5712/3 (Pointgasse 22)
GST-NR 5692/11 (Pointgasse 27) GST-NR 5692/32 (Pointgasse 28) GST-NR 5712/4 (Pointgasse 20)
GST-NR 5692/12 (Pointgasse 27) GST-NR 5692/33 (Pointgasse 36a) GST-NR 5712/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134