Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 32026 - Weiden am See

GST-NR 2417 GST-NR 2437 GST-NR 2454/2
GST-NR 2418 GST-NR 2438 GST-NR 2455/4
GST-NR 2419 GST-NR 2439 GST-NR 2456/2
GST-NR 2420 GST-NR 2440 GST-NR 2457/2
GST-NR 2421 GST-NR 2441 GST-NR 2458/2
GST-NR 2422 GST-NR 2442 GST-NR 2460/2
GST-NR 2423 GST-NR 2443/1 GST-NR 2461/3
GST-NR 2424 GST-NR 2443/2 GST-NR 2462/4
GST-NR 2425 GST-NR 2444/1 GST-NR 2462/5
GST-NR 2426 GST-NR 2444/2 GST-NR 2463/3
GST-NR 2427 GST-NR 2445 GST-NR 2463/4
GST-NR 2428 GST-NR 2446 GST-NR 2465/4
GST-NR 2429 GST-NR 2447 GST-NR 2466
GST-NR 2430 GST-NR 2448/1 GST-NR 2467/4 (Schulzeile 4)
GST-NR 2431 GST-NR 2448/2 GST-NR 2467/5
GST-NR 2432 GST-NR 2449 GST-NR 2468/1 (Schulzeile 2)
GST-NR 2433 GST-NR 2451 GST-NR 2468/4
GST-NR 2434 GST-NR 2452/1 GST-NR 2469/1 (Rosenberggasse 1)
GST-NR 2435 GST-NR 2452/2 GST-NR 2469/3
GST-NR 2436 GST-NR 2453 GST-NR 2469/4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133