Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 32010 - Illmitz

GST-NR 1705/42 (Sandgasse 29) GST-NR 1705/64 (Viehweide 1) GST-NR 1710/12
GST-NR 1705/43 (Sandgasse 27) GST-NR 1705/65 GST-NR 1710/13
GST-NR 1705/44 (Sandgasse 25) GST-NR 1705/66 GST-NR 1710/14
GST-NR 1705/45 GST-NR 1705/67 (Seegasse 30a) GST-NR 1710/15
GST-NR 1705/46 GST-NR 1705/68 GST-NR 1710/16
GST-NR 1705/47 (Sandgasse 19) GST-NR 1706 GST-NR 1710/17
GST-NR 1705/48 (Sandgasse 17) GST-NR 1707 GST-NR 1710/18
GST-NR 1705/49 (Sandgasse 15) GST-NR 1708 GST-NR 1710/19
GST-NR 1705/50 (Sandgasse 13) GST-NR 1709 GST-NR 1710/20
GST-NR 1705/51 (Sandgasse 11) GST-NR 1710/1 GST-NR 1710/21
GST-NR 1705/52 GST-NR 1710/2 GST-NR 1710/22
GST-NR 1705/53 (Sandgasse 7) GST-NR 1710/3 GST-NR 1710/23
GST-NR 1705/54 (Sandgasse 5) GST-NR 1710/4 GST-NR 1712/1
GST-NR 1705/55 (Sandgasse 3) GST-NR 1710/5 GST-NR 1712/2
GST-NR 1705/56 GST-NR 1710/6 GST-NR 1712/3
GST-NR 1705/57 GST-NR 1710/7 GST-NR 1712/4
GST-NR 1705/58 GST-NR 1710/8 GST-NR 1712/5
GST-NR 1705/60 GST-NR 1710/9 GST-NR 1712/6
GST-NR 1705/61 GST-NR 1710/10 GST-NR 1712/7
GST-NR 1705/62 (Sandgasse 45) GST-NR 1710/11 GST-NR 1712/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196