Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 32009 - Halbturn

GST-NR 2409/13 GST-NR 2412/1 GST-NR 2434/2
GST-NR 2409/14 (Windmühlgasse 25) GST-NR 2413/1 GST-NR 2435/1
GST-NR 2409/15 (Windmühlgasse 23) GST-NR 2414/1 GST-NR 2436/3
GST-NR 2409/16 GST-NR 2415/1 GST-NR 2436/4
GST-NR 2409/17 GST-NR 2416/1 GST-NR 2436/5
GST-NR 2409/18 GST-NR 2416/2 GST-NR 2437/1
GST-NR 2409/19 GST-NR 2416/3 GST-NR 2438/3
GST-NR 2409/20 GST-NR 2417/1 GST-NR 2438/4
GST-NR 2409/21 GST-NR 2418/1 GST-NR 2439/1
GST-NR 2409/22 GST-NR 2420/1 GST-NR 2439/3
GST-NR 2409/23 GST-NR 2422/1 GST-NR 2440/1
GST-NR 2409/24 GST-NR 2423/2 GST-NR 2440/2
GST-NR 2409/25 GST-NR 2425/1 GST-NR 2441/1
GST-NR 2409/26 (Windmühlgasse 30) GST-NR 2427 GST-NR 2441/2 (Auf der Wiese 31)
GST-NR 2409/27 GST-NR 2430/1 (Mühle 262) GST-NR 2441/3
GST-NR 2409/28 (Windmühlgasse 34) GST-NR 2430/1 (Mühle 262a) GST-NR 2441/4 (Auf der Wiese 27)
GST-NR 2410/1 GST-NR 2430/2 GST-NR 2441/5
GST-NR 2410/2 GST-NR 2431 GST-NR 2441/6
GST-NR 2411/1 (Frauenkirchner Straße 261) GST-NR 2432/1 GST-NR 2441/7 (Auf der Wiese 21)
GST-NR 2411/2 (Frauenkirchner Straße 261) GST-NR 2433/1 GST-NR 2441/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83