Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 30027 - Wulkaprodersdorf

GST-NR 5045 GST-NR 5065 GST-NR 5085
GST-NR 5046 GST-NR 5066 GST-NR 5086
GST-NR 5047 GST-NR 5067 GST-NR 5087
GST-NR 5048 GST-NR 5068 GST-NR 5088
GST-NR 5049 GST-NR 5069 GST-NR 5089
GST-NR 5050 GST-NR 5070 GST-NR 5090 (Wulkaprodersdorf GNR 5090)
GST-NR 5051 GST-NR 5071 GST-NR 5091
GST-NR 5052 GST-NR 5072 GST-NR 5092
GST-NR 5053 GST-NR 5073 GST-NR 5093
GST-NR 5054 GST-NR 5074 GST-NR 5094
GST-NR 5055 GST-NR 5075 GST-NR 5095 (Bahnhofstraße 22)
GST-NR 5056 GST-NR 5076 GST-NR 5096
GST-NR 5057 GST-NR 5077 GST-NR 5097
GST-NR 5058 GST-NR 5078
GST-NR 5059 GST-NR 5079 (Wulkaprodersdorf GNR 5079)
GST-NR 5060 GST-NR 5080
GST-NR 5061 GST-NR 5081
GST-NR 5062 (Kirchengasse 3) GST-NR 5082
GST-NR 5063 (Kirchengasse 3) GST-NR 5083
GST-NR 5064 GST-NR 5084

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60