Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 30017 - Purbach am Neusiedlersee

GST-NR 2527/28 (Nikolausgasse 14) GST-NR 2527/48 (Nikolausgasse 1) GST-NR 2527/68 (Martingasse 7)
GST-NR 2527/29 (Nikolausgasse 12) GST-NR 2527/49 (Martingasse 28) GST-NR 2527/69 (Annagasse 2)
GST-NR 2527/30 (Nikolausgasse 10) GST-NR 2527/50 (Martingasse 26) GST-NR 2527/70 (Annagasse 4)
GST-NR 2527/31 (Nikolausgasse 8) GST-NR 2527/51 (Martingasse 24) GST-NR 2527/71 (Annagasse 6)
GST-NR 2527/32 (Nikolausgasse 6) GST-NR 2527/52 (Martingasse 22) GST-NR 2527/72 (Annagasse 8)
GST-NR 2527/33 (Nikolausgasse 4) GST-NR 2527/53 (Martingasse 20) GST-NR 2527/73 (Annagasse 10)
GST-NR 2527/34 (Nikolausgasse 2) GST-NR 2527/54 (Martingasse 18) GST-NR 2527/74 (Annagasse 12)
GST-NR 2527/35 (Nikolausgasse 27) GST-NR 2527/55 (Martingasse 16) GST-NR 2527/75 (Annagasse 9)
GST-NR 2527/36 (Nikolausgasse 25) GST-NR 2527/56 (Martingasse 14) GST-NR 2527/76 (Annagasse 11)
GST-NR 2527/37 (Nikolausgasse 25) GST-NR 2527/57 (Martingasse 12) GST-NR 2527/77 (Annagasse 11)
GST-NR 2527/38 (Nikolausgasse 21) GST-NR 2527/59 (Martingasse 10) GST-NR 2527/78 (Andreas Grein Gasse 15)
GST-NR 2527/39 (Nikolausgasse 19) GST-NR 2527/59 (Martingasse 8) GST-NR 2527/79 (Andreas Grein Gasse 14)
GST-NR 2527/40 (Nikolausgasse 17) GST-NR 2527/60 (Martingasse 6) GST-NR 2527/80 (Martingasse 1)
GST-NR 2527/41 (Nikolausgasse 15) GST-NR 2527/61 (Martingasse 4) GST-NR 2527/81 (Martingasse 3)
GST-NR 2527/42 (Nikolausgasse 13) GST-NR 2527/62 (Martingasse 2) GST-NR 2527/82 (Martingasse 5)
GST-NR 2527/43 (Nikolausgasse 11) GST-NR 2527/63 (Martingasse 17) GST-NR 2527/83 (Annagasse 1)
GST-NR 2527/44 (Nikolausgasse 9) GST-NR 2527/64 (Martingasse 15) GST-NR 2527/84 (Annagasse 3)
GST-NR 2527/45 (Nikolausgasse 9) GST-NR 2527/65 (Martingasse 13) GST-NR 2527/85 (Annagasse 5)
GST-NR 2527/46 (Nikolausgasse 5) GST-NR 2527/66 (Martingasse 11) GST-NR 2527/86 (Annagasse 7)
GST-NR 2527/47 (Nikolausgasse 3) GST-NR 2527/67 (Martingasse 11) GST-NR 2527/88 (Andreas Grein Gasse 1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132