Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 23437 - Untereggendorf

GST-NR 27/3 (Hauptstraße 52) GST-NR 38/1 (Hauptstraße 30) GST-NR 53 (Hauptstraße 14)
GST-NR 29/1 (Hauptstraße 48) GST-NR 38/1 (Untere Feldgasse 26) GST-NR 53 (Untere Feldgasse 40)
GST-NR 29/1 (Untere Feldgasse 8) GST-NR 38/2 (Hauptstraße 32) GST-NR 54/2 (Hauptstraße 12)
GST-NR 29/4 (Hauptstraße 50) GST-NR 38/3 (Untere Feldgasse 24) GST-NR 54/2 (Untere Feldgasse 42)
GST-NR 29/4 (Untere Feldgasse 6) GST-NR 40 (Untere Feldgasse 28) GST-NR 54/3 (Bahngasse 1)
GST-NR 29/5 (Hauptstraße 46) GST-NR 41/1 GST-NR 54/3 (Untere Feldgasse 44)
GST-NR 29/5 (Untere Feldgasse 10) GST-NR 41/2 (Hauptstraße 28) GST-NR 54/4
GST-NR 30 (Hauptstraße 44) GST-NR 41/3 (Hauptstraße 26) GST-NR 54/5 (Hauptstraße 10)
GST-NR 30 (Untere Feldgasse 12) GST-NR 42/1 GST-NR 54/6 (Hauptstraße 10a)
GST-NR 33/1 GST-NR 42/2 (Hauptstraße 24) GST-NR 56/2 (Auf der Trift GNR 56/2)
GST-NR 33/3 (Hauptstraße 40) GST-NR 43 (Untere Feldgasse 30) GST-NR 56/10 (Bahngasse 8)
GST-NR 33/3 (Untere Feldgasse 16) GST-NR 45 (Hauptstraße 22) GST-NR 56/11
GST-NR 33/4 (Hauptstraße 42) GST-NR 45 (Untere Feldgasse 32) GST-NR 56/12
GST-NR 33/4 (Untere Feldgasse 14) GST-NR 46 (Hauptstraße 20) GST-NR 56/13
GST-NR 34 (Hauptstraße 38) GST-NR 46 (Untere Feldgasse 34) GST-NR 56/14 (Bahngasse 6)
GST-NR 34 (Untere Feldgasse 18) GST-NR 49/2 (Hauptstraße 18) GST-NR 56/16
GST-NR 35 (Hauptstraße 36) GST-NR 49/2 (Untere Feldgasse 36) GST-NR 56/17
GST-NR 35 (Untere Feldgasse 20) GST-NR 50/1 GST-NR 56/18 (Bahngasse 8)
GST-NR 36/2 (Hauptstraße 34) GST-NR 50/2 (Hauptstraße 16) GST-NR 56/19
GST-NR 36/2 (Untere Feldgasse 22) GST-NR 51 (Untere Feldgasse 38) GST-NR 57/2 (Auf der Trift 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17