Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 23421 - Maiersdorf

GST-NR 2070/5 (Wiesengasse 351) GST-NR 2082 GST-NR 2095/2 (Im Hofgarten 315)
GST-NR 2070/6 GST-NR 2083/2 (Sulzackerweg 58) GST-NR 2095/3 (Im Hofgarten 316)
GST-NR 2071/1 (Nettinger Straße 44) GST-NR 2084/1 (Sulzackerweg 66) GST-NR 2095/4 (Im Hofgarten 317)
GST-NR 2071/2 (Wiesengasse 359) GST-NR 2085 GST-NR 2096
GST-NR 2073 GST-NR 2086/1 (Sulzackerweg 52) GST-NR 2098
GST-NR 2075/1 GST-NR 2089/1 (Sulzackerweg 54) GST-NR 2099
GST-NR 2075/2 GST-NR 2089/2 (Sulzackerweg 375) GST-NR 2100
GST-NR 2075/3 (Wiesengasse 300) GST-NR 2090/1 GST-NR 2101/3 (Im Hofgarten GNR 2101/3)
GST-NR 2075/4 GST-NR 2090/2 GST-NR 2101/3 (Franz Bartl Straße 368)
GST-NR 2075/5 (Wiesengasse 296) GST-NR 2091/2 GST-NR 2101/4 (Franz Bartl Straße 263)
GST-NR 2075/6 GST-NR 2091/3 GST-NR 2101/5 (Ortsstraße 114)
GST-NR 2075/7 GST-NR 2091/5 (Nettinger Straße 346) GST-NR 2101/6
GST-NR 2078 GST-NR 2092/1 GST-NR 2101/7 (Im Hofgarten GNR 2101/3)
GST-NR 2079/2 (Nettinger Straße 219) GST-NR 2092/2 GST-NR 2101/7 (Franz Bartl Straße 263)
GST-NR 2079/3 GST-NR 2092/3 (Bründlweg 236) GST-NR 2101/7 (Ortsstraße 273)
GST-NR 2080/1 (Nettinger Straße 123) GST-NR 2092/4 (Bründlweg 50) GST-NR 2101/8
GST-NR 2080/2 (Winzendorfer Straße 245) GST-NR 2092/5 (Im Hofgarten 384) GST-NR 2102/1
GST-NR 2080/3 (Winzendorfer Straße 245) GST-NR 2092/6 GST-NR 2102/3 (Im Hofgarten 281)
GST-NR 2080/5 (Nettinger Straße 41) GST-NR 2094 GST-NR 2102/4 (Im Hofgarten 284)
GST-NR 2080/6 GST-NR 2095/1 GST-NR 2102/5 (Im Hofgarten 306)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52