Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 22132 - Scheibbs

GST-NR 87/21 (Im Himmelreich 3) GST-NR 93/12 (Im Burgfried 27) GST-NR .95 (Flecknertorgasse 16)
GST-NR .88/2 (Hauptstraße 49) GST-NR 93/13 (Im Burgfried 25) GST-NR .95 (St. Georgner Straße 14)
GST-NR .88/2 (Schöllgraben 2) GST-NR 93/14 (Im Burgfried 23) GST-NR .96
GST-NR .88/3 (Schöllgraben 4) GST-NR 93/15 (Im Burgfried 21) GST-NR 96/1 (Feldgasse 32)
GST-NR .88/4 (Hauptstraße 51) GST-NR 93/16 (Im Burgfried 19) GST-NR 96/1 (Feldgasse 34)
GST-NR .89 (Schöllgraben 1) GST-NR 93/17 (Im Burgfried 34) GST-NR 96/1 (Feldgasse 36)
GST-NR .90 (Schöllgraben 6) GST-NR 93/18 (Im Burgfried 36) GST-NR 96/1 (Feldgasse 38)
GST-NR .92/2 (Schöllgraben 10) GST-NR 93/19 (Im Burgfried 38) GST-NR 96/3 (Feldgasse 48)
GST-NR 93/1 (Im Burgfried 45) GST-NR 93/20 (Im Burgfried 40) GST-NR 96/4 (Feldgasse 46)
GST-NR .93/1 GST-NR 93/21 (Im Burgfried 42) GST-NR 96/5 (Feldgasse 42)
GST-NR .93/2 (Berggasse 2) GST-NR 93/22 (Im Burgfried 44) GST-NR 96/6 (Feldgasse 40)
GST-NR .93/2 (Gürtel 17) GST-NR 93/23 (Im Burgfried 46) GST-NR 98 (Auf der Wieden 2)
GST-NR 93/2 (Im Burgfried 43) GST-NR 93/24 (Im Burgfried 48) GST-NR 98 (Auf der Wieden 4)
GST-NR 93/3 (Im Burgfried 41) GST-NR 93/25 (Im Burgfried 50) GST-NR 98 (Auf der Wieden 12)
GST-NR 93/4 (Im Burgfried 39) GST-NR 93/26 (Im Burgfried 52) GST-NR 98 (Feldgasse 17)
GST-NR 93/5 (Im Burgfried 37) GST-NR 93/27 (Im Burgfried 54) GST-NR 98 (Feldgasse 19)
GST-NR 93/6 (Im Burgfried 35) GST-NR 93/28 (Im Burgfried 56) GST-NR .98/1 (Feldgasse 2)
GST-NR 93/7 (Im Burgfried 33) GST-NR 93/29 (Im Burgfried 58) GST-NR 100/1
GST-NR 93/9 (Im Burgfried 31) GST-NR 93/30 (Im Burgfried 82) GST-NR 100/2
GST-NR 93/11 (Im Burgfried 29) GST-NR .94 (Berggasse 9) GST-NR 101/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17