Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 21058 - Waldreichs

GST-NR 449/1 (Sonnenstraße 3) GST-NR 456/1 GST-NR 473/3
GST-NR 449/2 (Sonnenstraße 1) GST-NR 456/2 GST-NR 474 (Hauptstraße 23)
GST-NR 450/1 (Sonnenstraße 5) GST-NR 457 GST-NR 475
GST-NR 450/2 (Sonnenstraße 7) GST-NR 458 GST-NR 476/1
GST-NR 450/3 (Sonnenstraße 9) GST-NR 459/1 GST-NR 476/2 (Waldstraße 10)
GST-NR 450/4 (Waldstraße 27) GST-NR 459/2 GST-NR 477
GST-NR 451 GST-NR 460/1 GST-NR 478
GST-NR 452/1 (Adolf Brinnich-Gasse 3) GST-NR 460/2 GST-NR 479
GST-NR 452/2 GST-NR 460/3 GST-NR 480
GST-NR 453/1 (Adolf Brinnich-Gasse 1) GST-NR 461/3 GST-NR 481
GST-NR 453/2 GST-NR 464 GST-NR 482
GST-NR 453/3 (Adolf Brinnich-Gasse 4) GST-NR 465 GST-NR 483
GST-NR 453/4 (Rudolf Schierer-Gasse 3) GST-NR 466 GST-NR 484
GST-NR 453/6 (Adolf Brinnich-Gasse 2) GST-NR 467 GST-NR 485
GST-NR 453/8 (Waldstraße 31) GST-NR 468 GST-NR 486
GST-NR 453/10 (Waldstraße 29) GST-NR 469 GST-NR 487
GST-NR 454/1 GST-NR 470/1 GST-NR 488 (Karlsteiner Straße 44)
GST-NR 454/2 GST-NR 470/2 GST-NR 489
GST-NR 455/1 GST-NR 473/1 GST-NR 490 (Waldreichssiedlung 7)
GST-NR 455/2 GST-NR 473/2

1 2 3 4 5 6 7 8 9