Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 16121 - Perchtoldsdorf

GST-NR 2492/1 (Sonnbergstraße 81) GST-NR 2503/1 (Dr.-Gorlitzer-Gasse 9) GST-NR 2506/1 (Lohnsteinstraße 33)
GST-NR 2492/2 (Sonnbergstraße 81) GST-NR 2503/1 (Lohnsteinstraße 52) GST-NR 2506/2
GST-NR 2493/2 (Sonnbergstraße 83) GST-NR 2503/2 (Lohnsteinstraße 50a) GST-NR 2506/3 (Lohnsteinstraße 31)
GST-NR 2494/1 (Haydngasse 3) GST-NR 2503/2 (Lohnsteinstraße 50) GST-NR 2506/4 (Lohnsteinstraße 35)
GST-NR 2494/2 (Haydngasse 3) GST-NR 2503/3 (Lohnsteinstraße 50) GST-NR 2507/1 (Lohnsteinstraße 41)
GST-NR 2494/3 (Haydngasse 1) GST-NR 2505/3 (Theresiengasse 19) GST-NR 2507/2 (Lohnsteinstraße 39)
GST-NR 2494/3 (Sonnbergstraße 85) GST-NR 2505/6 (Berggasse 19) GST-NR 2507/3 (Lohnsteinstraße 37)
GST-NR 2496/1 (Haydngasse 8) GST-NR 2505/7 GST-NR 2508/1 (Lohnsteinstraße 51)
GST-NR 2496/2 (Lohnsteinstraße 46) GST-NR 2505/11 (Lohnsteinstraße 48) GST-NR 2508/2 (Lohnsteinstraße 53)
GST-NR 2496/3 GST-NR 2505/14 (Lohnsteinstraße 36) GST-NR 2510/1 (Waldmühlgasse 21)
GST-NR 2497 GST-NR 2505/14 (B.-Kleinschroth-Straße 9) GST-NR 2510/2 (Waldmühlgasse 17)
GST-NR 2498/1 (Sonnbergstraße 87) GST-NR 2505/15 (Berggasse 19a) GST-NR 2510/3 (Waldmühlgasse 15)
GST-NR 2498/1 (Haydngasse 2) GST-NR 2505/18 (B.-Kleinschroth-Straße 10) GST-NR 2510/4 (Waldmühlgasse 13)
GST-NR 2498/2 (Dr.-Gorlitzer-Gasse 7) GST-NR 2505/18 (Lohnsteinstraße 38) GST-NR 2510/5 (Waldmühlgasse 11)
GST-NR 2498/3 (Dr.-Gorlitzer-Gasse 5) GST-NR 2505/19 (Lohnsteinstraße 40) GST-NR 2510/6 (Sonnbergstraße 93)
GST-NR 2498/4 (Haydngasse 6) GST-NR 2505/20 (Lohnsteinstraße 42) GST-NR 2510/6 (Sonnbergstraße 95)
GST-NR 2498/6 (Dr.-Gorlitzer-Gasse 3) GST-NR 2505/21 (Theresiengasse 17a) GST-NR 2510/20 (Waldmühlgasse 9)
GST-NR 2498/6 (Haydngasse 4) GST-NR 2505/22 (Theresiengasse 19a) GST-NR 2510/30
GST-NR 2501/1 (Sonnbergstraße 89) GST-NR 2505/24 (Lohnsteinstraße 12) GST-NR 2510/31
GST-NR 2501/1 (Dr.-Gorlitzer-Gasse 1) GST-NR 2505/25 (Lohnsteinstraße 10) GST-NR 2510/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149