Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 16111 - Guntramsdorf

GST-NR 181/2 GST-NR 184/5 GST-NR 188/30 (R. Heintschel-Straße 4a)
GST-NR .182 (Eggendorfergasse 4) GST-NR 185/3 (Hauptstraße 18a) GST-NR 188/31 (R. Heintschel-Straße 6)
GST-NR 182/1 (Hauptstraße 29) GST-NR .187 (Kerngasse 5) GST-NR 188/32
GST-NR 182/2 (Dr. I. Weber-Gasse 9) GST-NR .187 (Kerngasse 5a) GST-NR 188/33
GST-NR 182/4 (Dr. I. Weber-Gasse 4) GST-NR .188 (Neudorferstraße 1) GST-NR 188/34 (R. Heintschel-Straße 14)
GST-NR .183/1 (Eggendorfergasse 2a) GST-NR 188/1 GST-NR 188/35 (R. Heintschel-Straße 14)
GST-NR .183/2 (Eggendorfergasse 2) GST-NR 188/3 GST-NR 188/36
GST-NR 183/2 (Neusselgasse 2) GST-NR 188/5 (Europahof 1) GST-NR 188/37
GST-NR 183/2 (Hauptstraße 27) GST-NR 188/6 (Europahof 1) GST-NR 188/38
GST-NR 183/3 GST-NR 188/12 (R. Heintschel-Straße 10) GST-NR 188/39 (R. Heintschel-Straße 22)
GST-NR 183/4 (Neusselgasse 4) GST-NR 188/14 (R. Heintschel-Straße 14) GST-NR 188/40
GST-NR 183/5 (Neusselgasse 6) GST-NR 188/16 (R. Heintschel-Straße 18) GST-NR 188/41
GST-NR 183/7 (Neusselgasse 7) GST-NR 188/17 GST-NR 188/42 (R. Heintschel-Straße 28)
GST-NR 183/10 (Dr. I. Weber-Gasse 5) GST-NR 188/18 (R. Heintschel-Straße 22) GST-NR 188/43
GST-NR 183/11 (Neusselgasse 3) GST-NR 188/19 (R. Heintschel-Straße 24) GST-NR 188/44
GST-NR 183/12 GST-NR 188/22 GST-NR 188/45
GST-NR .184 (Mödlingerstraße 8) GST-NR 188/25 (R. Heintschel-Straße 40) GST-NR 188/46 (R. Heintschel-Straße 36)
GST-NR 184/2 (Hauptstraße 19) GST-NR 188/26 GST-NR 188/47
GST-NR 184/3 (Dr. I. Weber-Gasse 1) GST-NR 188/27 (Triesterstraße 8) GST-NR 189/1
GST-NR 184/4 (Dr. I. Weber-Gasse 3) GST-NR 188/28 (R. Heintschel-Straße 26) GST-NR 189/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93