Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 16102 - Anningerforst

GST-NR 1 (Hauptstraße 101) GST-NR 40/2 GST-NR 52/1
GST-NR 2 GST-NR 41/1 GST-NR 52/2 (Anningerstraße 13)
GST-NR 3 (Untere Anningerstraße 1) GST-NR 41/3 GST-NR 52/3
GST-NR 4/1 GST-NR 42/1 GST-NR 52/4 (Anningerstraße 7)
GST-NR 5/1 GST-NR 43 GST-NR 52/5
GST-NR 5/3 GST-NR 44/1 GST-NR 52/6 (Anningerstraße 11)
GST-NR 6 GST-NR 44/3 GST-NR 53/1
GST-NR 7/1 GST-NR 45/1 GST-NR 53/2 (Anningerstraße 17)
GST-NR 7/3 GST-NR 45/3 (Hauptstraße 92) GST-NR 53/3 (Anningerstraße 19)
GST-NR 8 GST-NR 45/3 (Hauptstraße 70) GST-NR 53/4
GST-NR 9 GST-NR 45/4 GST-NR 53/5 (Anningerstraße 15)
GST-NR 10/1 GST-NR 45/5 GST-NR 54
GST-NR 10/2 (Hauptstraße 96a) GST-NR 45/6 GST-NR 55
GST-NR 10/3 GST-NR 46 (Hauptstraße 94) GST-NR 56
GST-NR 36/1 GST-NR 46 (Hauptstraße 72) GST-NR 57
GST-NR 36/4 GST-NR 47 GST-NR 58
GST-NR 36/5 GST-NR 48 (Untere Anningerstraße 3) GST-NR 59/1
GST-NR 36/6 GST-NR 50 (Untere Anningerstraße 1a) GST-NR 59/2
GST-NR 39 GST-NR 51/2 GST-NR 60
GST-NR 40/1 GST-NR 51/3 GST-NR 61/1

1 2