Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 12162 - Mautern

GST-NR 1/1 GST-NR .7 (Melker Straße 4) GST-NR .20 (Sankt Pöltner Straße 3)
GST-NR 1/2 GST-NR 7/3 (Melker Straße 6) GST-NR 20/1 (Melker Straße 5)
GST-NR .1/3 (Schloßgasse 2) GST-NR .8 (Kremser Straße 1) GST-NR 20/1 (Melker Straße 7)
GST-NR .1/3 (Schloßgasse 4) GST-NR .9 (Kremser Straße 5) GST-NR 20/2 (Frauenhofgasse 22)
GST-NR .1/3 (Schloßgasse 6) GST-NR 9 GST-NR .21 (Kirchengasse 7)
GST-NR .1/3 (Schloßgasse 8) GST-NR 10 GST-NR .21 (Melker Straße 5)
GST-NR .1/3 (Schloßgasse 10) GST-NR .10/1 (Kremser Straße 7) GST-NR 21 (Melker Straße 5)
GST-NR .1/3 (Schloßgasse 12) GST-NR .10/2 (Kirchenplatz 2) GST-NR .22 (Kirchengasse 5)
GST-NR .1/3 (Am Limes 1) GST-NR .11 (Kremser Straße 9) GST-NR .23 (Kirchengasse 1)
GST-NR 1/4 (Schulgasse 10) GST-NR .12 (Schloßgasse 1) GST-NR 23 (Melker Straße 1)
GST-NR 1/4 (Schulgasse 12) GST-NR 13/1 (Alte Friedhofstraße 22) GST-NR .23 (Sankt Pöltner Straße 5)
GST-NR 1/5 (Schulgasse 14) GST-NR .15 (Kirchengasse 6) GST-NR .24 (Kirchengasse 3)
GST-NR 1/5 (Schulgasse 16) GST-NR .16 (Kirchengasse 8) GST-NR 24/1 (Frauenhofgasse 19)
GST-NR 1/6 (Schulgasse 8) GST-NR .17 (Kirchengasse 10) GST-NR .26/1 (Rathausplatz 2)
GST-NR 1/7 GST-NR 18 (Frauenhofgasse 25) GST-NR .27 (Nikolaigasse 1)
GST-NR 2 GST-NR 18 (Frauenhofgasse 27) GST-NR .27 (Rathausplatz 3)
GST-NR .2/1 (Schloßgasse 5) GST-NR .18 (Kirchengasse 9) GST-NR .30 (Nikolaigasse 6)
GST-NR .2/1 (Kremser Straße 5) GST-NR .18 (Kremser Straße 4) GST-NR .32 (Nikolaigasse 2)
GST-NR .5 (Kirchenplatz 1) GST-NR .19 (Sankt Pöltner Straße 1) GST-NR .33 (Rathausplatz 4)
GST-NR .5 (Kremser Straße 3) GST-NR .19 (Kremser Straße 2) GST-NR 34 (Sankt Pöltner Straße 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44