Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 12136 - Theiß

GST-NR .19 (Untere Hauptstraße 33) GST-NR 26/4 GST-NR 37
GST-NR 19/1 (Sackgasse 7) GST-NR 26/5 GST-NR .37/1 (Untere Hauptstraße 18)
GST-NR 19/2 (Wetterkreuzgasse 9) GST-NR 28 GST-NR .37/2 (Untere Hauptstraße 16)
GST-NR .20 (Untere Hauptstraße 35) GST-NR .29 GST-NR .39 (Untere Hauptstraße 6)
GST-NR .21/1 (Untere Hauptstraße 37) GST-NR 29 GST-NR 39 (Untere Hauptstraße 2)
GST-NR .21/2 (Untere Hauptstraße 40) GST-NR .30 (Untere Hauptstraße 32) GST-NR .40 (Untere Hauptstraße 2)
GST-NR 22/1 (Untere Hauptstraße 12) GST-NR 30/1 GST-NR 40/2 (Stiftsgasse 2)
GST-NR .22/1 (Untere Hauptstraße 39) GST-NR 30/2 (Untere Hauptstraße 10) GST-NR 40/5 (Stiftsgasse 3)
GST-NR 22/2 (Untere Hauptstraße 14) GST-NR .31 (Donaugasse 3) GST-NR 40/6
GST-NR .22/2 (Untere Hauptstraße 42) GST-NR 31/2 (Untere Hauptstraße 6) GST-NR 40/7
GST-NR .23 (Untere Hauptstraße 41) GST-NR .32 (Donaugasse 5) GST-NR .41/1 (Obere Hauptstraße 1)
GST-NR .24/1 (Untere Hauptstraße 43) GST-NR 33 GST-NR .41/2 (Stiftsgasse 2)
GST-NR 24/1 GST-NR .33/2 (Donaugasse 4) GST-NR 43/1
GST-NR 24/5 GST-NR .34 (Untere Hauptstraße 30) GST-NR .44 (Obere Hauptstraße GNR .44)
GST-NR 25 GST-NR 34 GST-NR .45 (Obere Hauptstraße 5)
GST-NR .25 GST-NR 35/1 GST-NR 45
GST-NR .26 (Untere Hauptstraße 45) GST-NR 35/2 (Donaugasse 34) GST-NR .46/1 (Augasse 3)
GST-NR 26/1 GST-NR 36 GST-NR 46/1
GST-NR 26/2 GST-NR .36/1 (Donaugasse 12) GST-NR .46/2 (Augasse 5a)
GST-NR 26/3 GST-NR .36/2 (Donaugasse 14) GST-NR 46/2 (Stiftsgasse 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16