Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 03022 - Leutzmannsdorf

GST-NR 931/1 GST-NR 946/2 (Hart, Landstraße 2) GST-NR 962/3
GST-NR 931/3 (Hart, Kirchenweg 4) GST-NR 947/1 (Hart, Kirchenweg 1) GST-NR 962/4
GST-NR 932 GST-NR 947/2 (Hart, Landstraße 3) GST-NR 962/5
GST-NR 933 GST-NR 947/3 (Hart, Landstraße 3) GST-NR 967/1
GST-NR 935 (Hart, Ortsplatz 3) GST-NR 948/1 GST-NR 967/2
GST-NR 936 GST-NR 948/2 GST-NR 967/3
GST-NR 937/1 GST-NR 949/1 GST-NR 968/1 (Hart, Königweg 1)
GST-NR 937/2 (Hart, Ortsplatz 4) GST-NR 949/2 GST-NR 968/2 (Hart, Königweg 3)
GST-NR 938 (Hart, Ortsplatz 2) GST-NR 950/1 GST-NR 968/3 (Hart, Buchenweg 2)
GST-NR 940/1 GST-NR 950/2 GST-NR 968/5 (Hart, Königweg 3)
GST-NR 940/2 GST-NR 951/1 GST-NR 969 (Hart, Landstraße 4)
GST-NR 942 GST-NR 951/2 (Hart, Königweg 4) GST-NR 971/1
GST-NR 943/1 (Hart, Königweg 4) GST-NR 951/3 GST-NR 971/3 (Hart, Teichstraße 2)
GST-NR 943/2 GST-NR 952 GST-NR 971/4 (Hart, Teichstraße 2)
GST-NR 943/3 (Hart, Ortsplatz 1) GST-NR 953 GST-NR 971/5
GST-NR 943/3 (Hart, Königweg 2) GST-NR 957/1 GST-NR 974/1
GST-NR 943/4 GST-NR 957/2 GST-NR 974/2 (Hart, Gartenweg 1)
GST-NR 944 GST-NR 958 (Hart, Landstraße 1) GST-NR 974/2 (Hart, Gartenweg 3)
GST-NR 945 GST-NR 962/1 (Hart, Landstraße GNR 962/1) GST-NR 974/3 (Hart, Gartenweg 5)
GST-NR 946/1 GST-NR 962/2 GST-NR 974/3 (Hart, Ahornweg 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18