Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01657 - Leopoldstadt

GST-NR 352/1 (Große Pfarrgasse 7) GST-NR 364/3 (Schwarzingergasse 1) GST-NR 379/2 (Obere Augartenstraße 46)
GST-NR 352/1 (Große Sperlgasse 37) GST-NR 367/1 (Kleine Pfarrgasse 2) GST-NR 379/3 (Miesbachgasse 14)
GST-NR 352/2 (Große Sperlgasse 37A) GST-NR 367/1 (Kleine Pfarrgasse 4) GST-NR 379/4 (Malzgasse 13)
GST-NR 353 (Kleine Pfarrgasse 10) GST-NR 367/1 (Leopoldsgasse 19) GST-NR 379/4 (Theodor-Herzl-Hof GNR 379/6)
GST-NR 353 (Schwarzingergasse 4) GST-NR 367/1 (Schwarzingergasse 7) GST-NR 379/5 (Malzgasse 11)
GST-NR 354 (Große Pfarrgasse 5) GST-NR 368 (Leopoldsgasse 18) GST-NR 379/6 (Miesbachgasse 12)
GST-NR 355 (Große Pfarrgasse 3) GST-NR 371/1 (Leopoldsgasse 22) GST-NR 379/6 (Theodor-Herzl-Hof GNR 379/6)
GST-NR 356 (Große Pfarrgasse 1) GST-NR 371/1 (Schiffamtsgasse 19) GST-NR 379/7 (Miesbachgasse 10)
GST-NR 356 (Leopoldsgasse 25) GST-NR 371/2 (Schiffamtsgasse 17) GST-NR 379/8 (Malzgasse 9)
GST-NR 356 (Schwarzingergasse 2) GST-NR 372 (Schiffamtsgasse 15) GST-NR 379/11 (Leopoldsgasse 13-15)
GST-NR 358 (Kleine Pfarrgasse 12) GST-NR 373/1 (Raimundgasse 3) GST-NR 379/11 (Malzgasse 7)
GST-NR 361 (Schwarzingergasse 6) GST-NR 373/2 (Raimundgasse 3) GST-NR 379/11 (Miesbachgasse 8)
GST-NR 362 (Kleine Pfarrgasse 6) GST-NR 377 (Raimundgasse 1) GST-NR 380 (Leopoldsgasse 14)
GST-NR 362 (Schwarzingergasse 8) GST-NR 377 (Malzgasse 8) GST-NR 380 (Malzgasse 5)
GST-NR 362 (Kleine Pfarrgasse 8) GST-NR 378/1 (Leopoldsgasse 16) GST-NR 380 (Miesbachgasse 6)
GST-NR 364/1 (Leopoldsgasse 21) GST-NR 378/1 (Malzgasse 12A) GST-NR 381 (Malzgasse 3)
GST-NR 364/1 (Schwarzingergasse 5) GST-NR 378/2 (Malzgasse 12) GST-NR 381 (Miesbachgasse 4)
GST-NR 364/2 (Leopoldsgasse 23) GST-NR 379/1 (Malzgasse 15) GST-NR 382 (Malzgasse 1)
GST-NR 364/2 (Schwarzingergasse 3) GST-NR 379/1 (Obere Augartenstraße 48) GST-NR 382 (Miesbachgasse 2)
GST-NR 364/3 (Leopoldsgasse 23A) GST-NR 379/2 (Miesbachgasse 16) GST-NR 383/1 (Adambergergasse 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167