Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01209 - Ober St. Veit

GST-NR 816/12 GST-NR 819/10 (Fritz-Kastner-Weg 6) GST-NR 819/32
GST-NR 817 GST-NR 819/10 (Fritz-Kastner-Weg 8) GST-NR 819/33
GST-NR 818/2 GST-NR 819/11 (Fritz-Kastner-Weg 4) GST-NR 820/4
GST-NR 818/3 GST-NR 819/12 (Fritz-Kastner-Weg 2) GST-NR 832/1 (Gemeindeberggasse 26)
GST-NR 818/4 GST-NR 819/13 (Fritz-Kastner-Weg 2) GST-NR 832/2 (Gemeindeberggasse 26)
GST-NR 818/7 (Josef-Heinzl-Gasse 6) GST-NR 819/15 GST-NR 832/4
GST-NR 818/8 (Josef-Heinzl-Gasse 2) GST-NR 819/16 GST-NR 832/5
GST-NR 818/8 (Josef-Heinzl-Gasse 4) GST-NR 819/17 (Gemeindeberggasse 36) GST-NR 832/6
GST-NR 818/9 (Josef-Heinzl-Gasse 2) GST-NR 819/18 GST-NR 832/7
GST-NR 818/9 (Josef-Heinzl-Gasse 4) GST-NR 819/19 GST-NR 832/9
GST-NR 819/1 (Gemeindeberggasse 28) GST-NR 819/21 GST-NR 833/1
GST-NR 819/2 (Gemeindeberggasse 28) GST-NR 819/23 GST-NR 833/2
GST-NR 819/3 (Gemeindeberggasse 30) GST-NR 819/24 GST-NR 833/4
GST-NR 819/4 (Gemeindeberggasse 32) GST-NR 819/25 GST-NR 833/6
GST-NR 819/4 (Fritz-Kastner-Weg 5) GST-NR 819/26 GST-NR 833/9
GST-NR 819/5 (Gemeindeberggasse 34) GST-NR 819/27 GST-NR 833/10 (KLG Josefsheim Parz.)
GST-NR 819/6 (Gemeindeberggasse 36) GST-NR 819/28 GST-NR 833/10 (Josef-Kraft-Weg 5)
GST-NR 819/7 (Ignaz-Born-Weg 2) GST-NR 819/29 GST-NR 833/11 (KLG Josefsheim Parz.)
GST-NR 819/8 (Fritz-Kastner-Weg 10) GST-NR 819/30 GST-NR 833/11 (Josef-Kraft-Weg 5)
GST-NR 819/9 (Fritz-Kastner-Weg 8) GST-NR 819/31 GST-NR 835 (Stock im Weg 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126