Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01006 - Landstraße

GST-NR 1126/97 (Khunngasse 14) GST-NR 1126/118 (Trubelgasse 18) GST-NR 1128/10 (Fasangasse 49)
GST-NR 1126/97 (Kleistgasse 19) GST-NR 1126/118 (Trubelgasse 22) GST-NR 1128/11 (Hohlweggasse 36)
GST-NR 1126/98 (Kleistgasse 21) GST-NR 1126/118 (Trubelgasse 20) GST-NR 1128/11 (Mohsgasse 12)
GST-NR 1126/100 (Kärchergasse 14) GST-NR 1126/119 (Kleistgasse 31) GST-NR 1128/12 (Mohsgasse 10)
GST-NR 1126/100 (Mohsgasse 32) GST-NR 1126/119 (Trubelgasse 16) GST-NR 1128/13 (Mohsgasse 8)
GST-NR 1126/100 (Trubelgasse 19) GST-NR 1126/122 (Landstraßer Gürtel 25) GST-NR 1128/14
GST-NR 1126/100 (Trubelgasse 17) GST-NR 1126/125 GST-NR 1128/15 (Fasangasse 51)
GST-NR 1126/100 (Kärchergasse 18) GST-NR 1126/133 (Kärchergasse 3-13) GST-NR 1128/17 (Hohlweggasse 46)
GST-NR 1126/100 (Mohsgasse 30) GST-NR 1126/133 (Khunngasse 24) GST-NR 1128/17 (Landstraßer Gürtel 19)
GST-NR 1126/108 (Kleistgasse 25) GST-NR 1126/133 (Josef-Illedits-Hof Stg.) GST-NR 1128/18 (Landstraßer Gürtel 17)
GST-NR 1126/108 (Mohsgasse 28) GST-NR 1128/1 (Hohlweggasse 44) GST-NR 1128/19 (Fasangasse 53)
GST-NR 1126/109 (Kleistgasse 27) GST-NR 1128/2 (Fasangasse 55) GST-NR 1129/1 (Mohsgasse 11)
GST-NR 1126/110 (Landstraßer Gürtel 37) GST-NR 1128/2 (Landstraßer Gürtel 13) GST-NR 1129/2 (Hohlweggasse 34)
GST-NR 1126/111 (Landstraßer Gürtel 39) GST-NR 1128/3 (Fasangasse 47) GST-NR 1129/2 (Mohsgasse 13)
GST-NR 1126/112 (Landstraßer Gürtel 41) GST-NR 1128/3 (Mohsgasse 6) GST-NR 1130 (Hohlweggasse 32)
GST-NR 1126/113 (Landstraßer Gürtel 43) GST-NR 1128/4 (Landstraßer Gürtel 15) GST-NR 1130 (Deutschmeisterhof Stg.)
GST-NR 1126/114 (Kärchergasse 22) GST-NR 1128/5 (Hohlweggasse 42) GST-NR 1131/1 (Mohsgasse 9)
GST-NR 1126/114 (Landstraßer Gürtel 45) GST-NR 1128/7 (Hohlweggasse 40) GST-NR 1131/2 (Mohsgasse 7)
GST-NR 1126/115 (Kärchergasse 20) GST-NR 1128/8 (Fasangasse 49A) GST-NR 1132 (Fasangasse 45)
GST-NR 1126/115 (Trubelgasse 24) GST-NR 1128/9 (Hohlweggasse 38) GST-NR 1132 (Mohsgasse 5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126