Alle | Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Kärnten | Salzburg | Tirol | Vorarlberg

Katastralgemeinde 01005 - Josefstadt

GST-NR 1127 GST-NR 1141 (Faberhof GNR 1141) GST-NR 1154/1 (Josefstädter Straße 101)
GST-NR 1128 (Lerchenfelder Straße 160) GST-NR 1142/1 (Blindengasse 18) GST-NR 1154/2 (Josefstädter Straße 99)
GST-NR 1129 (Blindengasse 2) GST-NR 1143 (Blindengasse 20) GST-NR 1155/1 (Blindengasse 31)
GST-NR 1129 (Lerchenfelder Straße 162) GST-NR 1149/1 (Blindengasse 26) GST-NR 1155/1 (Josefstädter Straße 103)
GST-NR 1130 (Blindengasse 4) GST-NR 1150/2 (Pfeilgasse 42) GST-NR 1155/3
GST-NR 1132 (Blindengasse 6) GST-NR 1150/2 (Pfeilgasse 42A) GST-NR 1157 (Blindengasse 29)
GST-NR 1133 GST-NR 1151/1 (Blindengasse 22) GST-NR 1158/1 (Blindengasse 27)
GST-NR 1134 (Blindengasse 8) GST-NR 1151/1 (Josefstädter Straße 93 - 97) GST-NR 1158/2 (Blindengasse 27)
GST-NR 1135/1 (Blindengasse 10) GST-NR 1151/1 (Pfeilgasse 42B) GST-NR 1159/1 (Lerchenfelder Gürtel 62)
GST-NR 1135/1 (Pfeilgasse 53) GST-NR 1151/1 (Stolzenthalergasse 19) GST-NR 1159/1 (Sanettystraße 4)
GST-NR 1135/2 (Pfeilgasse 51) GST-NR 1151/2 (Josefstädter Straße 93 - 97) GST-NR 1160/1 (Blindengasse 25)
GST-NR 1136/1 (Pfeilgasse 51) GST-NR 1151/3 (Blindengasse 22) GST-NR 1160/1 (Sanettystraße 2)
GST-NR 1137/2 GST-NR 1151/3 (Blindengasse 24) GST-NR 1165 (Lerchenfelder Gürtel 60)
GST-NR 1137/5 (Blindengasse 12) GST-NR 1151/3 (Pfeilgasse 42A) GST-NR 1165 (Sanettystraße 3)
GST-NR 1137/5 (Blindengasse 14) GST-NR 1151/3 (Pfeilgasse 42B) GST-NR 1166/3 (Blindengasse 17)
GST-NR 1137/5 (Pfeilgasse 44) GST-NR 1151/3 (Stolzenthalergasse 19) GST-NR 1166/3 (Sanettystraße 1)
GST-NR 1137/5 (Pfeilgasse 46) GST-NR 1151/3 (Faberhof GNR 1141) GST-NR 1167/2 (Blindengasse 15)
GST-NR 1137/8 (Pfeilgasse 47 - 49) GST-NR 1153/1 (Blindengasse 28) GST-NR 1168/1 (Blindengasse 13)
GST-NR 1137/8 (Dr.-Kronawetter-Hof Stg.) GST-NR 1153/1 (Blindengasse 30) GST-NR 1168/1 (Lerchenfelder Gürtel 58)
GST-NR 1141 (Blindengasse 16) GST-NR 1154/1 (Blindengasse 32) GST-NR 1171/2 (Blindengasse 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31