Anmeldeformular: Anmeldung.pdf (Adobe Acrobat Reader)
Bankeinzug nur im Inland möglich!
Allgemeine Geschäftsbedingungen: AGB.pdf (Adobe Acrobat Reader)
Kosten und Tarife
Grundbuch:
| Grundbuch, Grenzkataster (je 10 angefangene Zeilen, auch DKM) | 0,28 € |
| DKM-Vektorformat (je 10 angefangene Zeilen) | 1,28 € |
| Urkunden (PDF-Format, ab 1. 3. 2006 kostenpflichtig) | 0,70 € |
Firmenbuch:
| Aktueller Firmenbuchauszug | 2,40 € |
| Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | 4,00 € |
| Aktueller Firmenbuchauszug mit Gewerberegister-Daten | 3,00 € |
| Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschte) Daten und Gewerberegister-Daten | 4,30 € |
| Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) | 0,70 € |
| Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | 0,70 € |
| Ergebnis einer Firmensuche mit Einschränkungen auf Handelsgericht, Rechtsform, Rechtsgemeinschaft oder Sitz oder Ergebnis einer Personensuche | 0,70 € |
| Ergebnis einer bundesweiten Firmensuche ohne Einschränkung | 2,00 € |
| Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern je ausgewiesener Firmenbuchnummer | 0,10 € |
| Spezifische Veränderungssuche (je ausgewiesener Firmenbuch-Nummer) | 0,70 € |
| Jahresabschluss-Suche | 0,10 € |
| Jahresabschluss (oder offenzulegender Auszug aus der Bilanz samt offen zu legendem Anhang nach
Anlage 1 und 2 der 3. Formblatt-V, BGBl. II Nr. 197/2001, einer kleinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | 2,00 € |
| Im Zweig Firmeninformationen: | |
| a.) Personenliste mit Verknüpfungen | 0,70 € |
| b.) Funktionsübersicht je Person mit Verknüpfungen | 0,70 € |
| c.) Firmeninformation mit Verknüpfungen | 1,60 € |
| d.) Firmenliste mit Verknüpfungen | 2,00 € |
| Urkunden (PDF-Format) | 0,70 € |
| Urkundensammlung (Anzeige der Liste der in der Urkundensammlung verfügbaren Urkunden, ab 1. 3. 2009) | 0,10 € |
Zentrales Gewerberegister (ZG):
| Ergebnisliste nach eingeschränkter Suche | 0,58 € |
| Ergebnisliste nach bundesweiter Suche | 1,09 € |
| Gewerberegisterauszug mit aktuellen Daten | 1,09 € |
| Gewerberegisterauszug mit historischen Daten | 1,45 € |
| Teilauszug mit aktuellen Daten | 0,58 € |
| Teilauszug mit historischen Daten | 0,87 € |
| Gewerbestatistik | 1,45 € |
Zentrales Melderegister:
Je Zugriff auf das Melderegister: 3,00 EUR Plus einmalige Antragsgebühr (Seitengebühr für Beilagen), wird vom BMI vorgeschrieben. Diese vorgeschriebenen Gebühren werden von uns für das BMI eingehoben. | 3,00 € |
| Unser Verrechnungsstellenaufschlag pro Abfrage | 0,36 € |
| Anmeldegebühr | Einmalig 20,00 € |
Alle Preise exkl. UST
|